Zabezpečovací ústředna | Set SP6000 + BOX S-40 + K32LCD
Cena: 4 938 Kč
s DPH 5 975 Kč
s DPH 5 975 Kč
Množství:
ks
Do košíku
Popis produktu:
Zabezpečovací ústředna smíšeného typu SPECTRA SP je určena pro malé až střední aplikace. Na desce ústředny je k dispozici 5, 8 nebo 16 vstupů s možností připojit 10, 16 nebo 32 zón v ATZ zapojení, další zóny lze připojit jako klávesové zóny nebo bezdrátové detektory s přijímačem MG-RTX3. Ústředny je možné rozdělit na dva podsystémy a pro ovládání systému využívat 32 uživatelských kódů. Součástí ústředen je telefonní komunikátor určený pro komunikaci na PCO nebo na občanský telefon.
Technická specifikace:
| Zapnutí StayD: | ano |
| Dělení na podsystémy: | ano, 2 |
| Přímé spojení s PC přes interface I307: | ano |
| Max. počet zón v systému: | 32 |
| Počet vstupů (zón) na desce ústředny: | 8 (ATZ 16) |
| Počet zón na expandérech (APR-ZX8): | 24 |
| Max. počet klávesnic v systému: | 15 |
| PGM výstupy na ústředně: | 2x opto-relé 50 mA polarita +/- (4x za doplatek) |
| Relé výstup na ústředně: | 1 (za doplatek) |
| Počet uživatelských kódů: | 32 |
| Historie událostí: | 256 |
| Napájení: | 16 V~, 20/40 VA |
| Typ zdroje: | spínaný |
| Max, proudový odběr z AUX výstupu: | 1 A |
| Typ AUX výstupu: | elektronická vratná pojistka 1,1 A |
| Max. proudový odběr z výstupu BELL: | 2 A |
| Typ BELL výstupu: | elektronická vratná pojistka 3 A |
| Proudový odběr ústředny: | 100 mA |
| Max. počet klávesnic v systému: | 15 |
| Maximální délka sběrnice /součet/: | 230 m |
| Maximální délka sběrnice k modulu: | 75 m |
| Firmware: | uložen v EEPROM paměti procesoru |
| Změna firmware: | ano, pomocí software WinLoad |
| Historie událostí: | 256 |
| Zobrazení historie událostí: | software WinLoad, |
| na klávesnici K32LCD CZ | |
| Dobíjecí proud záložního akumulátoru: | 350/700 mA |
| Doporučený záložní akumulátor: | 12 V, 7 Ah/18 Ah |
| Optická signalizace: | LED dioda CHARGE, STATUS |
| Hardwarový reset: | ano, tlačítko reset |
| Doporučený typ transformátoru: | trafo kryté 40 VA |
| Doporučený typ boxu: | BOX M-40, BOX S-40, BOX VZ-40 |
| Počet vstupů na desce ústředny: | 8 |
| Max. počet zón na desce ústředny: | 16 |
| Max. počet zón na klávesnicích: | 15 (jedna klávesnice - jedna zóna) |
| Zónový expandér: | ano, 8 zón jeden expandér |
| Max. počet zónových expandérů: | 3 |
| Sběrnicové detektory: | ne |
| Bezdrátové zóny: | ano, 32, přijímač/vysílač RTX3 |
| Typy naprogramovaných zón: | 22 |
| Definice závislé / intelli zóny: | ano |
| Max. počet keyswitch vstupů: | 8, pouze vstupy na ústředně |
| Max. počet PGM výstupů v systému: | 16 |
| Bezdrátové PGM výstupy: | ano, 16, s přijímačem RTX3 |
| Počet podsystémů: | 2 |
| Vytvoření závislého podsystému: | ne |
| Společné zóny pro oba podsystémy: | ano |
| Master kód: | 1 + 2 |
| Kód údržby: | 1 |
| Uživatelské kódy: | 30 |
| Instalační kód: | 1 |
| Délka uživatelského kódu: | 4 nebo 6-místný |
| Možnost ovládání systému: | uživatelským kódem, |
| bezdrátovou klíčenkou, | |
| softwarem WinLoad, keyswitchem, | |
| web prohlížečem - IP100, | |
| dálkově po telefonní lince VDMP3 | |
| Automatické zapnutí: | ano, podle času, klidu v systému |
| Typy zapnutí: | úplné, FORCE, STAY, SLEEP |
| Zapnutí StayD: | ano |
| Počet telefonních čísel na PCO: | 2 + 1 záložní |
| Počet tel. čísel na občanský telefon: | 5 |
| Detekce telefonní linky: | ano |
| Komunikační formáty: | Ademco slow, |
| Silent Knight fast, | |
| Sescoa, | |
| Ademco express, | |
| Ademco Contact ID, | |
| zpráva na telefon | |
| Klávesnice: | K10V/H, K32, K32LCD |
| K35, K37, K636, K32RF | |
| Software: | WinLoad |
| Způsob spojení PC s ústřednou: | I307 - RS232/USB, |
| modem - telefonní linka, | |
| modem - ADP-1 simulátor, | |
| IP100 - LAN/internet | |
| WinLoad: | program pro instalaci, |
| správu a údržbu | |
| Typ bezdrátové přijímače/vysílače: | RTX3 |
| Počet bezdrátových přijímačů v systému: | 1 |
| Způsob programování přijímače: | z klávesnice nebo SW WinLoad |
| Bezdrátové ovládání klíčenkou: | ano |
| Počet klíčenek v systému: | 32 |
| Typ klíčenek: | REM1, REM15, REM2, REM3 |
| Bezdrátové detektory: | ano |
| Dohled nad bezdrátovými detektory: | ano |
| Interval dohledu: | 80 minut/24 hodin |
| Max. počet bezdrátových detektorů: | 32 |
| Typy bezdrátových detektorů: | všechny typy bezdrátových |
| detektorů řady K | |
| Opakovač pro prodloužení dosahu: | ano, RPT1 |
| Max. počet opakovačů signálu: | 2 |
| Bezdrátový PGM výstup: | ano, typ 2WPGM |
| Max. počet bezdrátových PGM: | 16 |
| Aktivace PGM výstupu klíčenkou: | ano, libovolný PGM v systému |
| Počet PGM výstupů na přijímači: | 2 x PGM max. 150 mA, |
| 1 x relé 5 A/28 V, | |
| (volitelné) 1 x relé 5 A/28 V | |
| Bezdrátové klávesnice: | ano, K32RF |
| Max. počet bezdrátových klávesnic: | 8 |
Napsat recenzi
Vaše jméno a příjmení:Vaše recenze: Poznámka: HTML tagy nebudou převedeny!
Hodnocení: Nejhorší Nejlepší
Opište prosím kód z obrázku do pole níže:

